Вход:
Автокран Ивановец КС-45717
Шасси | |
Базовое шасси | Урал-4320 |
Колесная формула | 6 х 6 |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
Мощность двигателя, кВт л.с. | 169 (230) |
Подъемные характеристики | |
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 75 |
Вылет стрелы, м | 2 |
Высота подъема (с гуськом), м | 28.2 |
Длина стрелы, м | 9.0-21.0 |
Длина гуська, м | 7.0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6.8 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин | 13.6 |
Скорость посадки, м/мин | 0.2 |
Частота вращения, мин-1 | 1.9 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм. | |
Длина, мм | 10900 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3650 |
Полная масса с основной стрелой, т | 22.21 |
Распределение нагрузки на дорогу | |
Через шины передних колес, т.с | 6.05 |
Через шины колес тележки, тс | 16.16 |